Villa met 5 slaapkamers met elk een badkamer ensuite
Duinvilla 10 is een grote en luxe villa geschikt voor de hele familie. Je kunt hier met 10 personen in. Ideaal voor families of grote gezinnen, want elke slaapkamer heeft een eigen badkamer ensuite. De villa heeft 1 verdieping. Op de begane grond bevindt zich de sfeervol ingerichte woonkamer met zithoek met een grote bank en losse zit fauteuils. De open keuken met eethoek is van alle gemakken voorzien. Zo is er een vaatwasser, inductiekookplaat, combimagnetron, oven, filter koffiezetapparaat en waterkoker. Op de begane grond bevindt zich ook 1 slaapkamer met tweepersoons boxspringbed en badkamer ensuite. Deze badkamer heeft een inloopdouche en wastafel. Er is op de begane grond een apart toilet aanwezig. Op de eerste verdieping zijn nog eens 4 slaapkamers, waarvan 2 slaapkamers een tweepersoonsbed hebben en 2 slaapkamers eenpersoonsbedden. Alle slaapkamers hebben een badkamer ensuite. De badkamers op de eerste hebben een (inloop)douche, wastafel en toilet. Duinvilla 10 heeft een mooie grote veranda met tuinset voor 10 personen. Je kunt bij de villa 2 auto's parkeren, ook is er nog een extra parkeergelegenheid in de buurt. Bij Duinvilla 10 kun je gebruik maken van de Wi-Fi. En uniek in Zeeland: bij elke woning op het vakantiepark beschik je over een eigen laadpaal voor elektrische auto's!
Energielabel(s)
Maximum aantal gasten
10 Volwassenen / Jongeren / Kinderen
2 baby's
2 huisdieren
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Maximum aantal gasten
10 Volwassenen / Jongeren / Kinderen
2 baby's
2 huisdieren
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
vr 27 jun | za 28 jun | zo 29 jun | ma 30 jun | di 1 jul | wo 2 jul | do 3 jul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nacht | — | — | — | — | — | — | — |
2 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
3 nachten | € 1.259 € 1.259 | — | — | — | — | — | — |
4 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
5 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
6 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
7 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
8 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
9 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
10 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
11 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
12 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
13 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
14 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
15 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
16 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
17 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
18 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
19 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
20 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
21 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
22 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
23 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
24 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
25 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
26 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
27 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
28 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
29 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
30 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
eerder | eerder | later | later |
We gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring, om gepersonaliseerde inhoud te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.